Vakuumiergerät K 300/60L
Beschreibung
Vakuumiergerät K 300/60L
Alles im Blick: Das Kammer-Vakuumiergerät ist mit einem Glasdeckel und einem Manometer zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Ein Klemmbügel in der Kammer verhindert ein Verrutschen der Vakuumierbeutel.
| Material Deckel | Glas |
| Kammermaße | B 305 x T 320 x H 90 mm |
| Anschlusswert | 0,35 kW |
| Spannung – WEEE-Registrierungsnummer | 230 V – DE 27256797 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerung | Elektronisch |
| Kontrollleuchte | Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln Versiegeln Marinieren Ein/Aus Abbruch |
| Digital-Anzeige | ja |
| Beleuchtung | – |
| Ein-/Ausschalter | ja |
| Farbe | Silber Schwarz |
| Anzahl Schweißnähte | 2 |
| Länge Schweißstab | 300 mm |
| Vakuumpumpe | 60 L / Min. (ca. 4 m³ / Std.) |
| Vakuumkontrolle | Zeitgesteuert |
| Vakuumierintensität regulierbar | Ja |
| Inklusive | 30 Vakuumierbeutel (280 x 330 mm) |
| Maximales Vakuum | -900 mbar |
| Schweißdauer regulierbar | 3 – 9 Sekunden |
| Eigenschaften | Vakuumierzeit: 20 – 99 Sekunden Druckanzeige durch Manometer Klemmbügel für Vakuumierbeutel |
| Funktionen | Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln Manuelles Versiegeln Marinieren |
| Material | Edelstahl Kunststoff |
| Wichtiger Hinweis | – |
| Breite | 375 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Höhe | 271 mm |
| Gewicht | 15,1 kg |







